Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | LTE |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A |
sortie
Date de l’annonce par le | 3juin 2021 |
marchés Disponibilité | Sénégal, 2021 |
Design et Matériaux
Dimensions | 159.3 × 73.6 × 8.4 6,27 mm ( 2.90 × 0.33 pouces) |
Poids | 186 Gramme (6,56 oz) |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Glass front, plastic frame, plastic back |
Couleurs | Noir, blanc, vert, violet |
Écran
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Diagonale | 6.4 Pouce (~ 84,3% rapport écran / corps) |
Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 20:9, 274 Pixels par pouce |
D’autres caractéristiques de l’écran | – Refresh rate 90 Hz |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Androïde 11 Un noyau d’interface utilisateur 3.1 |
CPU et type | Huit noyau (2 × 2.0 GHz et 6 × 1.8 gigahertz) |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | Non spécifié |
RAM | 4Giga Ram |
Stockage | 64GB |
Caméra
fond | Quad Caméra: – 48 Méga pixels, (écran large), PDAF, OIS, f/1.8 – 8 Mégapixel, (ultra-large), ouverture f / 2,2 – 2 Méga pixels, (Macro), objectif f / 2.4 – 2 Méga pixel, (capteur de profondeur), objectif f / 2.4 |
Les fonctions de la caméra | Flash LED, panorama, HDR |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 13 Mégapixel (large), ouverture f/2,2 |
1080 pixel 30 ips |
Batterie
Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
expédition rapide | Charge rapide de 15 W |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Non spécifié |
Radio FM | Non spécifié |
Câble data | USB de type C 2.0 |
Capteurs | Empreinte, accélération, gyroscope, proximité |
Prix
Prix en Egypte | 4,750 L.E |
Prix en Arabie Saoudite | 1,125 Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis | 1,100 AED |
Prix mobile en Inde | 22,500 roupie indienne |
Prix mobile en Irak | 438,000 Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | 250 euros équivalent 300 dollar américain |
Date de mise à jour des prix | 3juin 2021 |
mobile
Nom du Mobile | Samsung Galaxy A22 4G |