INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 13 Pro Max 1To Gold |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MLLA3F/A |
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Graphite |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 GB / 6 GB |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Oui |
GÉNÉRAL | |
Type de Produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 13 Pro |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Couleur du boitier | Graphite |
Livré avec | Ecouteurs |
Profondeur | 7.65 mm |
Largeur | 78.1 mm |
Hauteur | 160.8 mm |
Poids | 238 g |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
TÉLÉPHONE MOBILE | |
Système d’exploitation | iOS 15 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Double SIM : Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
PROCESSEUR | |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
AFFICHAGE | |
Technologie | Super Retina XDR Display avec ProMotion |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminos ité max 1 200 nits (HDR) |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian Englis h, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicai n) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 458 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Face avant Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 1 000 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2778 x 1284 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
COMMUNICATIONS | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉPHONE | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotati on vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, cla vier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveille r, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPla y Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
LECTEUR MULTIMÉDIA | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
CONNEXIONS | |
Type de connecteur | Lightning |
BATTERIE | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 20 hrs |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
DIVERS | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
CARACTÉRISTIQUES D’ENVIRONNEMENT | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
GARANTIE DU FABRICANT | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
CAMÉRA AVANT | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profon de, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde, HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Promo !
iPhones Venants, SmartPhones Venants
Iphone 13 Pro – Gold/Blue 128GB(venant)
Le prix initial était : 525.000 CFA.465.000 CFALe prix actuel est : 465.000 CFA.
iPhone 13 Pro Max. La plus grande mise à niveau du système de caméra Pro jamais réalisée. Écran Super Retina XDR avec ProMotion pour une sensation plus rapide et plus réactive. Puce A15 Bionic ultra-rapide. 5G ultra-rapide. 1 Conception durable et la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone