Fiche technique Huawei nova Y91
GÉNÉRAL
Marque | Huawei |
Modèle | nova Y91 |
Noms alternatifs | STG-LX1 (International) STG-LX2 (International) |
Date d’annonce | Mardi 23 Mai 2023 |
Date de sortie | Samedi 10 Juin 2023 |
État | Disponible |
Prix | €280 |
DÉSIGN
Hauteur | 171.6 mm (6.76 pouce) |
Largeur | 79.9 mm (3.15 pouce) |
Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
Poids | 214 grammes (7.55 onces) |
Couleurs | Argent clair de lune, Noir étoilé |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.95 pouce |
Résolution | 1080 × 2376 px |
Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
Densité de pixels | 376 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 85.6% |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A73, Cortex-A53, Qualcomm Kryo 265 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 256GB |
LOGICIEL
Interface utilisateur | EMUI 13 |
Services Google Play | Non |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Double caméra | 50 Mp , ƒ/1.8 ( Grand angle ) PDAF
2 Mpx ( Lentille de profondeur ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
Type | Li-Poly |
Capacité | 7000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 22.5W |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE-A, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b13 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.0 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
NFC | Non |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Non |
Type de son | Stereo |
Radio FM | Non |