INFORMATIONS DE BASE | FORMAT DU MÉDIA | |||
type de produit | TV LED | La musique | MP3 / AAC | |
Châssis | 3MS463B0S2A | Image | JPG、JPEG、BMP、PNG | |
Langue OSD | Anglais / persan / arabe / français / Espagnol / russe / hébreu |
Vidéo | H.264、MPEG4、MPEG2、HEVC FHD、XVID、MKV sans Divx | |
Système TV | PAL B / G、D / K、I SECAM B / G、D / K | — | ||
DVB-T / C / T2 / S2 / CI + | — | |||
Système AV | COPAIN、NTSC、SECAM | Fichier | — | |
Chaînes(Analogique) | 99CH | CAPACITÉ DE FORMAT DE SIGNAL | ||
Chaînes DTV(Numérique) | 3500CH (dynamique) | |||
Source de courant | AC 110V-240V 50 / 60Hz | Format vidéo composante | — | |
Consommation électrique (TV allumée) | 75W,, À confirmer | Format vidéo DVI | — | |
Consommation électrique (Veille) | ≤0,5 W | Format vidéo HDMI | jusqu’à 1080p | |
La certification | CB, HDMI, DD + | |||
FONCTION BASIQUE | Spécifications du panneau | |||
EPG | Oui(chez DTV) | Unité de rétroéclairage | LED | |
Sous-titre | Oui(chez DTV) | Fournisseur de panneaux | LGD(LC430DUY-SHA1) | |
Contrôle parental | Oui(chez DTV) | Ratio d’aspect | 16:9 | |
Fermer à clé | Oui | Taille du panneau (pouce) | 43″ | |
Analogique / Récepteur de signal numérique | Oui | Résolution d’affichage | 1920*1080 | |
Minuteries marche / arrêt | NON | Luminosité (cd / m2)(type.) | 220lentes(mini), 240lentes(typique) | |
Minuterie de sommeil | Oui | Rapport de contraste | 1000:1 | |
Télétexte | Oui | Temps de réponse (G à G) | 6.5SP | |
Nicam | Oui | Angle de vue (H / V) | 178° / 178 ° | |
REC | Oui(chez DTV) | Durée de vie(Type.) | > 30 000 heures | |
Décalage dans le temps | Oui(chez DTV) | Couleur | 16.7 M(8bit) | |
Mise à jour du système | Oui | Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | |
Mode hôtelière | Oui | |||
INNOVATION | TERMINAUX | |||
Clé intelligente | Oui | HDMI | 2 | |
Source intelligente | Oui | USB | 2 | |
Prêt pour la barre de son | Oui | AV in | 1 mini | |
Profite de la musique | Oui | YPbPr | 0 | |
La configuration initiale | Oui | casque de musique | 1 | |
USB | Oui | SPDIF | 1 | |
Tuner | ATV / DVB-T / C / T2 / S2 | |||
CI | 1, CI + | |||
IMAGE | DU SON | |||
DCC (Contrôle dynamique du contraste) | NON | Haut-parleurs | Haut-parleurs intégrés (La partie au fond) | |
Rétroéclairage réglable | Oui (0~ 100) | Puissance de sortie audio (THD = 7%) | 2× haut-parleur 8W | |
Température de couleur | Normal / froid / chaud | Volume intelligent | Oui(ALLUMÉ ÉTEINT) | |
Mode image | 4 effets d’image prédéfinis (la norme, Dynamique,Bénin, Utilisateur) | Smart Audio | La musique, Film, Des sports,la norme, Utilisateur | |
Taille de l’image | 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2 | Contrôle du son | Treble / Bass / Balance | |
DLTI | — | Son surround | NON | |
DCTI | — | Scène sonore | — | |
Filtre en peigne | 3ré | DD / DD + (Dolby Digital ) | Oui | |
Réduction dynamique du bruit | 3ré | |||
Désentrelacement adaptatif | 3ré |
Promo !
Électroménagers, Gros Electroménager, Téléviseur
Evvoli LED la télé | 43″ 43EV100 Haute définition, VTT
Le prix initial était : 155.000 CFA.143.000 CFALe prix actuel est : 143.000 CFA.
- Télévision Evvoli 43″ pouces (108) cm TV LED HD Np
- Taille écran : 43 pouces
- Rétroéclairage par LED
- Interface vidéo : Composant, composite, HDMI, USB
- Garantie 12 mois
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.